Забележка: Записване на обучаемите – лично - от 15.09.2025 г. до 18.09.2025 г.
Документи за записване:
- Лична карта (копие);
- Копие на диплома за средно образование;
- Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
- Бордеро за платена семестриална такса и такса за документи 40 лв. в „Юробанк България“ АД, Клон Велико Търново
IBAN - BG22 BPBI 7931 3145 6400 01
BIC - BPBIBGSF
Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” във факултет „Сигурност и отбрана“
№ | Входящ № | Име, презиме, фамилия | Състезателен бал | Приет за обучение по специалност | Срок на обучение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Даниел Тодоров Иванов | 5.27 | НРС-УК д | 2 семестъра |
2 | 4 | Диляна Димитрова Метева | 5.18 | НРС-УК д | 2 семестъра |
3 | 52 | Христо Владимиров Христов | 5.15 | НРС-УК д | 2 семестъра |
4 | 50 | Велизар Петров Тонков | 5.12 | НРС-УК д | 2 семестъра |
5 | 75 | Евгени Динков Динков | 5.10 | НРС-УК д | 2 семестъра |
6 | 83 | Антон Георгиев Зулямски | 4.78 | НРС-УК д | 2 семестъра |
7 | 82 | Радослава Иванова Ефтимова | 4.77 | НРС-УК д | 2 семестъра |
8 | 12 | Ибрахим Ахмедов Абдиев | 6.00 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
9 | 29 | Иван Живков Атанасов | 5.89 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
10 | 35 | Виктор Валериев Петков | 5.66 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
11 | 64 | Галин Пенев Ганчев | 5.62 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
12 | 60 | Теодора Георгиева Владимирова | 5.52 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
13 | 47 | Стефани Стефанова Ганкова | 5.46 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
14 | 36 | Дейвид Методиев Асенов | 5.31 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
15 | 55 | Теодора Васкова Делиева | 5.26 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
16 | 7 | Наталия Кирилова Николова | 5.24 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
17 | 56 | Цветан Добромиров Методиев | 5.13 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
18 | 69 | Донка Стефанова Панова | 5.12 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
19 | 72 | Евгени Димитров Димитров | 4.33 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
20 | 67 | Силвия Кирилова Рачева | 5.78 | НРС-УК д | 3 семестъра |
21 | 61 | Станислава Георгиева Димитрова | 5.57 | НРС-УК д | 3 семестъра |
22 | 54 | Зорница Николаева Иванова | 5.00 | НРС-УК д | 3 семестъра |
23 | 53 | Самуил Георгиев Георгиев | 4.85 | НРС-УК д | 3 семестъра |
24 | 38 | Венцислава Венциславова Димитрова | 4.84 | НРС-УК д | 3 семестъра |
25 | 49 | Атанас Александров Янев | 4.78 | НРС-УК д | 3 семестъра |
26 | 21 | Жулиен Надков Манахилов | 4.71 | НРС-УК д | 3 семестъра |
27 | 19 | Цветелин Тодоров Цанев | 4.50 | НРС-УК д | 3 семестъра |
28 | 42 | Йордан Николов Зафиров | 4.00 | НРС-УК д | 3 семестъра |
29 | 76 | Николай Николаев Банев | 4.00 | НРС-УК д | 3 семестъра |
30 | 81 | Елеонора Бойкова Панчева | 3.92 | НРС-УК д | 3 семестъра |
31 | 51 | Паулина Недялкова Пенева | 5.98 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
32 | 85 | Цветомила Тодорова Берова | 5.98 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
33 | 66 | Гергана Иванова Иванова | 5.96 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
34 | 1 | Блага Дамянова Владова | 5.75 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
35 | 18 | Георги Емилиянов Иванов | 5.19 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
36 | 71 | Ева Иванова Емануилова | 4.90 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
37 | 73 | Галена Георгиева Петковска | 4.85 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
38 | 30 | Пламена Димитрова Петрова | 4.74 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
39 | 80 | Елмина Тодорова Станчева | 4.54 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
40 | 33 | Калина Йонкова Баракова | 4.30 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
41 | 20 | Ивайло Тодоров Игнатов | 4.19 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
42 | 31 | Галин Калоянов Николаев | 4.10 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
43 | 40 | Дениз Бисеров Герджиков | 3.96 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
44 | 6 | Петя Николаева Николова | 3.74 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
45 | 43 | Ибрям Ердинч Мустафа | 3.62 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
46 | 62 | Станислав Николаев Желев | 5.89 | ЗНИ з | 2 семестъра |
47 | 23 | Трифон Атанасов Грозданов | 5.76 | ЗНИ з | 2 семестъра |
48 | 26 | Виктор Ивов Папазов | 5.57 | ЗНИ з | 2 семестъра |
49 | 10 | Александра Костадинова Комарова | 5.47 | ЗНИ з | 2 семестъра |
50 | 34 | Емануел Мирославов Диманов | 5.08 | ЗНИ з | 2 семестъра |
51 | 22 | Жулиен Надков Манахилов | 4.71 | ЗНИ з | 2 семестъра |
52 | 25 | Велизар Тодоров Стефанов | 4.56 | ЗНИ з | 2 семестъра |
53 | 84 | Алиджан Алиев Шефков | 4.42 | ЗНИ з | 2 семестъра |
54 | 15 | Ренета Миткова Илиева | 5.63 | ЗНИ з | 3 семестъра |
55 | 41 | Светослав Николаев Бартолов | 5.56 | ЗНИ з | 3 семестъра |
56 | 14 | Силвия Асенова Петрова | 5.54 | ЗНИ з | 3 семестъра |
57 | 3 | Ивелин Красимиров Станев | 5.27 | ЗНИ з | 3 семестъра |
58 | 59 | Станислава Николаева Василева | 4.97 | ЗНИ з | 3 семестъра |
59 | 13 | Анна Костадинова Пенчева | 4.89 | ЗНИ з | 3 семестъра |
60 | 46 | Даниел Бойчов Лещански | 4.82 | ЗНИ з | 3 семестъра |
61 | 58 | Недалин Христов Христов | 4.73 | ЗНИ з | 3 семестъра |
62 | 77 | Нели Иванова Николова | 5.71 | ЗНИ з | 4 семестъра |
63 | 70 | Петко Тодоров Палашев | 5.48 | ЗНИ з | 4 семестъра |
64 | 2 | Румен Христофоров Христов | 5.34 | ЗНИ з | 4 семестъра |
65 | 37 | Йордан Тодоров Цанков | 4.56 | ЗНИ з | 4 семестъра |
66 | 16 | Божидар Бойков Първанов | 4.66 | ЗНИ з | 4 семестъра |
67 | 9 | Красимир Енчев Славов | 4.03 | ЗНИ з | 4 семестъра |
68 | 44 | Георги Стоянов Стоянов | 3.86 | ЗНИ з | 4 семестъра |
69 | 24 | Бойко Георгиев Попов | 3.76 | ЗНИ з | 4 семестъра |
70 | 63 | Вержиния Сашкова Цветанова | 5.96 | ЗНБАК з | 3 семестъра |
71 | 48 | Габриела Ненчева Ненчева | 5.92 | ЗНБАК з | 3 семестъра |
72 | 5 | Ралина Найденова Камжалова | 5.72 | ЗНБАК з | 3 семестъра |
73 | 57 | Добромир Петров Кръстев | 4.76 | ЗНБАК з | 3 семестъра |
74 | 27 | Николай Николаев Симеонов | 5.50 | ЗОВЛ з | 2 семестъра |
75 | 28 | Милен Красимиров Торториков | 5.49 | ЗОВЛ з | 2 семестъра |
76 | 32 | Галин Калоянов Николаев | 4.09 | ЗОВЛ з | 2 семестъра |
77 | 68 | Станислав Янев Самоковлиев | 4.77 | ЗОВЛ з | 4 семестъра |
78 | 11 | Павел Георгиев Вълчев | 5.94 | ГТУК д | 2 семестъра |
79 | 17 | Атанас Владимиров Левъшки | 4.36 | ГТУК д | 2 семестъра |
80 | 1 | Илина Ванкова Павлова | 4.78 | ГМП д | 2 семестъра |
81 | 2 | Радка Савова Константинова | 5.97 | ГМП д | 2 семестъра |
Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” във факултет „Логистика и технологии“
№ | Входящ № | Име, презиме, фамилия | Състезателен бал | Приет за обучение по специалност | Срок на обучение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Борислав Светославов Пашунов | 5.83 | СУз | 2 семестъра |
2 | 37 | Стоил Ангелов Ангелов | 5.84 | СЛд | 2 семестъра |
3 | 25 | Христинка Ленчова Табашка | 5.59 | СЛд | 2 семестъра |
4 | 41 | Николай Стоянов Куцаров | 5.48 | СЛд | 2 семестъра |
5 | 4 | Биляна Любомирова Василева | 5.09 | СЛд | 2 семестъра |
6 | 19 | Петя Веселинова Мичевска | 5.86 | СЛд | 3 семестъра |
7 | 2 | Даниела Огнянова Господинова | 4.97 | СЛз | 4 семестъра |
8 | 31 | Десислава Антоанетова Михнева | 5.11 | СЛз | 4 семестъра |
9 | 8 | Цветелина Пламенова Кошутанска | 4.96 | АТТЛз | 2 семестъра |
10 | 9 | Жан Живков Жеков | 4.87 | АТТЛз | 2 семестъра |
11 | 16 | Красимир Димитров Граховски | 6.00 | АТТЛз | 3 семестъра |
12 | 24 | Драгомир Димитров Димитров | 5.34 | АТТЛз | 3 семестъра |
13 | 7 | Тонизар Петров Петров | 5.26 | АТТЛз | 3 семестъра |
14 | 6 | Стефан Георгиев Стефанов | 4.64 | АТТЛз | 3 семестъра |
15 | 39 | Свилен Колев Митев | 4.42 | АТТЛз | 3 семестъра |
16 | 35 | Методи Георгиев Теофилов | 5.38 | АТТЛз | 4 семестъра |
17 | 40 | Николай Спасов Петров | 5.30 | АТТЛз | 4 семестъра |
18 | 10 | Иван Христов Иванов | 5.12 | АТТЛз | 4 семестъра |
19 | 32 | Радостин Огнянов Атанасов | 4.61 | АТТЛз | 4 семестъра |
20 | 33 | Кирил Красимиров Лепоев | 4.40 | АТТЛз | 4 семестъра |
21 | 15 | Симона Лазарова Лазарова | 3.86 | АТТЛз | 4 семестъра |
22 | 17 | Раиса Младенова Симеонова | 5.62 | ИМз | 3 семестъра |
23 | 14 | Весле Лятиф Раим | 4.92 | ИМз | 3 семестъра |
24 | 27 | Кристина Ангелова Йорданова | 4.01 | ИМз | 3 семестъра |
25 | 13 | Храч Бохос Тютюнджиян | 3.50 | ИМз | 3 семестъра |
26 | 18 | Галина Василева Костова | 5.83 | УОПз | 3 семестъра |
27 | 5 | Велмира Пламенова Борисова-Александрова | 5.77 | УОПз | 3 семестъра |
28 | 34 | Александра Димчева Недялкова | 4.92 | УОПз | 3 семестъра |
29 | 3 | Христина Емилова Петрова | 5.95 | УОПд | 2 семестъра |
30 | 1 | Румяна Илиева Цветкова | 5.60 | УОПд | 2 семестъра |
31 | 11 | Тереза Пенчева Пенчева | 4.70 | УОПд | 2 семестъра |
32 | 12 | Елена Пламенова Добрева | 4.65 | УОПд | 2 семестъра |
33 | 28 | Мария-Деница Веселинова Георгиева | 5.82 | УОПд | 3 семестъра |
34 | 43 | Мария Иванова Ильова | 5.32 | УОПд | 3 семестъра |
35 | 29 | Даниел Николов Йорданов | 5.15 | УОПд | 3 семестъра |
36 | 38 | Ванина Събева Иванова | 4.39 | УОПд | 3 семестъра |
37 | 22 | Цветослав Красимиров Ненов | 4.05 | УОПд | 3 семестъра |
38 | 23 | Жулиана Миленова Михнева | 5.94 | КТСд | 2 семестъра |
39 | 26 | Бруклин Бисеров Динов | 5.76 | КТСд | 2 семестъра |
Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“
№ | Входящ № | Име, презиме, фамилия | Състезателен бал | Приет за обучение по специалност | Срок на обучение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Ерай Джеляхтин Али | 6,00 | Киберсигурност | 2 семестъра |
2 | 24 | Георги Светлинов Атанасов | 5,80 | Киберсигурност | 2 семестъра |
3 | 12 | Мартин Момчилов Димчев | 5,75 | Киберсигурност | 2 семестъра |
4 | 13 | Васил Лазаров Вушовски | 5,63 | Киберсигурност | 2 семестъра |
5 | 23 | Валентин Георгиев Петков | 5,41 | Киберсигурност | 2 семестъра |
6 | 10 | Тихомир Ивайлов Цветков | 5,38 | Киберсигурност | 2 семестъра |
7 | 14 | Христо Цветелинов Христов | 5,11 | Киберсигурност | 2 семестъра |
8 | 17 | Валентин Георгиев Вълков | 4,63 | Киберсигурност | 2 семестъра |
9 | 5 | Дилек Хюсеинова Салиева | 4,39 | Киберсигурност | 2 семестъра |
10 | 30 | Дарин Веселинов Савов | 4,26 | Киберсигурност | 2 семестъра |
11 | 18 | Ерай Ружди Хюсню | 3,98 | Киберсигурност | 2 семестъра |
12 | 1 | Георги Христов Христов | 3,89 | Киберсигурност | 2 семестъра |
13 | 19 | Йоанна Радкова Ценкова | 5,98 | Киберсигурност | 4 семестъра |
14 | 26 | Мария Христова Христова | 5,74 | Изкуствен интелект | 2 семестъра |
15 | 15 | Росен Илиев Христов | 5,19 | Мехатронно инженерство | 2 семестъра |
16 | 9 | Даниел Атанасов Дончев | 5,10 | Мехатронно инженерство | 2 семестъра |
17 | 27 | Слав Ивайлов Нанов | 5,05 | Телекомуникации | 2 семестъра |
18 | 28 | Стефан Юлианов Димитров | 4,88 | Телекомуникации | 2 семестъра |
19 | 3 | Живко Кръстев Кръстев | 5,52 | АИС | 2 семестъра |
20 | 6 | Георги Стоянов Христов | 5,37 | АИС | 2 семестъра |
21 | 11 | Любослав Сергеев Георгиев | 5,28 | АИС | 2 семестъра |
22 | 2 | Емануел Горанов Каменов | 4,74 | АИС | 2 семестъра |
23 | 20 | Байрям Сабриев Мехмедов | 5,21 | АИС | 3 семестъра |
24 | 21 | Хасан Селятин Хюсеин | 5,13 | АИС | 3 семестъра |
25 | 22 | Радостин Валентинов Топалов | 4,72 | АИС | 3 семестъра |
26 | 25 | Петя Цанкова Цачева | 5,74 | ЧРВОСО | 2 семестъра |
27 | 8 | Мартина Петрова Петрова | 5,62 | ЧРВОСО | 2 семестъра |
28 | 7 | Кристиян Стоянов Кънев | 3,95 | ЧРВОСО | 2 семестъра |
29 | 4 | Розалина Стоянова Кънева | 3,40 | ЧРВОСО | 3 семестъра |
30 | 16 | Белослава Тодорова Тодорова | 3,44 | АИС | 3 семестъра |
Забележка: Записване на обучаемите – лично - от 15.09. 2025 г. до 18.09.2025 г.
Документи за записване:
- Лична карта (копие);
- Копие на диплома за средно образование;
- Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
- Бордеро за платена семестриална такса и такса за документи 40 лв. в „Юробанк България“ АД, Клон Велико Търново
IBAN - BG22 BPBI 7931 3145 6400 01
BIC - BPBIBGSF