Забележка: Записване на обучаемите – лично - от 14.09.2026 г. до 18.09.2026 г.
Документи за записване:
- Лична карта (копие);
- Копие на диплома за средно образование;
- Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
- Бордеро за платена семестриална такса и такса за документи 20 евро. в „Юробанк България“ АД, Клон Велико Търново
IBAN - BG22 BPBI 7931 3145 6400 01
BIC - BPBIBGSF
Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” във факултет „Сигурност и отбрана“
| № | Входящ № | Име, презиме, фамилия | Състезателен бал | Приет за обучение по специалност | Срок на обучение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Никола Ивайлов Борисов | 5.74 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 2 | 16 | Теодор Стоянов Иванов | 5.73 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 3 | 43 | Вероника Любомирова Дамянова | 5.50 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 4 | 11 | Стоян Петров Георгиев | 5.49 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 5 | 13 | Симеон Иванов Симеонов | 5.40 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 6 | 26 | Георги Борисов Ковачев | 5.20 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 7 | 17 | Даниел Тихомиров Тодоров | 5.17 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 8 | 14 | Донка Стефанова Панова | 5.15 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 9 | 22 | Захари Пламенов Любенов | 4.89 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 10 | 53 | Ивайло Миланов Петров | 4.80 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 11 | 21 | Христо Михайлов Михайлов | 4.50 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 12 | 73 | Ахмед Себапатинов Османов | 4.10 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 13 | 25 | Калоян Михайлов Михайлов | 3.71 | НРС-УК д | 2 семестъра |
| 14 | 27 | Златина Маркова Генчева | 5.87 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
| 15 | 51 | Бисер Георгиев Любомиров | 5.77 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
| 16 | 15 | Йоан Свиленов Владимиров | 5.74 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
| 17 | 65 | Яна Данаилова Бобева | 5.66 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
| 18 | 8 | Десислава Георгиева Георгиева | 5.42 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
| 19 | 40 | Владислав Ивайлов Янев | 5.29 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
| 20 | 47 | Асен Димов Константинов | 5.23 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
| 21 | 59 | Калоян Христов Киров | 4.95 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
| 22 | 38 | Йоанна Ивайлова Иванова | 4.93 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
| 23 | 46 | Денис Иванов Цветков | 4.72 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
| 24 | 42 | Славян Драгомиров Добрев | 4.23 | НРС - ЗКИ д | 2 семестъра |
| 25 | 39 | Полина Георгиева Маринова -Кичикова | 6.00 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 26 | 23 | Александър Пламенов Пеев | 5.76 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 27 | 55 | Виктория Антонова Йоргова | 5.70 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 28 | 54 | Малвина Светлозарова Костова | 5.42 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 29 | 5 | Стелияна Стоянова Петковска | 5.39 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 30 | 61 | Мира Любомирова Стоянова | 5.16 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 31 | 33 | Девора Яворова Станчева | 5.01 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 32 | 4 | Нели Пламенова Христова | 4.97 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 33 | 41 | Стефани Данаилова Ангелова | 4.92 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 34 | 57 | Евгени Николов Благоев | 4.88 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 35 | 63 | Пламен Красимиров Каменов | 4.76 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 36 | 52 | Чавдар Петров Гаджев | 4.74 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 37 | 18 | Никол Радославова Кирилова | 4.73 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 38 | 64 | Валери Светославов Георгиев | 4.07 | НРС-УК д | 3 семестъра |
| 39 | 49 | Николай Троянов Любомиров | 5.66 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 40 | 70 | Ивана Миленова Каракашева | 5.63 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 41 | 2 | Бенислав Боянов Димитров | 5.6 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 42 | 32 | Хюлия Алиосманова Билялова | 5.6 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 43 | 34 | Есил Айхонова Шукриева | 5.57 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 44 | 68 | Тихомир Ивайлов Иванов | 5.47 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 45 | 3 | Петър Георгиев Петров | 5.37 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 46 | 35 | Георги Николов Чолаков | 5.27 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 47 | 30 | Александър Веселинов Тончев | 5.22 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 48 | 58 | Калоян Недялков Вълков | 5.14 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 49 | 50 | Десислава Станимирова Пушкарова | 5 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 50 | 28 | Елена Петева Попова | 4.99 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 51 | 31 | Гергана Руменова Райкова-Бешевлиева | 4.99 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 52 | 7 | Паола Янчева Пенова | 4.82 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 53 | 29 | Томислав Аспарухов Томиславов | 4.07 | НРС - ЗКИ д | 3 семестъра |
| 54 | 69 | Валентин Славев Бекяров | 5.78 | ЗНИ з | 2 семестъра |
| 55 | 12 | Мариян Венелинов Енев | 5.75 | ЗНИ з | 2 семестъра |
| 56 | 37 | Мартина Пламенова Палазова | 5.31 | ЗНИ з | 2 семестъра |
| 57 | 45 | Светослав Павлов Соколов | 5.05 | ЗНИ з | 2 семестъра |
| 58 | 6 | Камен Атанасов Колев | 4.91 | ЗНИ з | 2 семестъра |
| 59 | 1 | Иван Стефанов Бъчваров | 4.22 | ЗНИ з | 2 семестъра |
| 60 | 62 | Белослава Цветомирова Божилова | 5.25 | ЗНИ з | 3 семестъра |
| 61 | 9 | Симона Димитрова Дрянова | 4.93 | ЗНИ з | 3 семестъра |
| 62 | 10 | Габриела Николаева Димова | 4.85 | ЗНИ з | 3 семестъра |
| 63 | 66 | Станислав Георгиев Илиев | 4.46 | ЗНИ з | 3 семестъра |
| 64 | 60 | Димитър Валентинов Илиев | 4.22 | ЗНИ з | 3 семестъра |
| 65 | 56 | Радослав Стоянов Ламбев | 4.09 | ЗНИ з | 3 семестъра |
| 66 | 44 | Георги Димитров Писарски | 5.5 | ЗНИ з | 4 семестъра |
| 67 | 48 | Асен Кирилов Начов | 4.04 | ЗНИ з | 4 семестъра |
| 68 | 67 | Ванеса Деянова Ананиева | 3.66 | ЗНИ з | 4 семестъра |
Кандидат студенти които не са класирани, поради чл. 21, ал. 4 от Закона на висшето образование | |||||
1 | 72 | Ива Георгиева Георгиена | 3.37 | не е допуснат | |
Кандидат студенти които не са класирани, поради чл. 42, ал. 2 от Закона на висшето образование | |||||
1 | 36 | Юлиян Красимиров Андреев | професионален бакалавър | не е допуснат | |
Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” във факултет „Логистика и технологии“
| № | Входящ № | Име, презиме, фамилия | Състезателен бал | Приет за обучение по специалност | Срок на обучение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Васил Емилов Тодоров | 4.64 | ССз | 3 семестъра |
| 2 | 24 | Христо Петров Христов | 5.73 | СУз | 2 семестъра |
| 3 | 25 | Симеон Методиев Тошев | 5.13 | СУз | 2 семестъра |
| 4 | 41 | Даниела Георгиева Ангелова | 4.82 | СУз | 2 семестъра |
| 5 | 23 | Сибел Мехмедова Хасанова | 4.77 | СУз | 2 семестъра |
| 6 | 37 | Иванко Димитров Радославов | 3.97 | СУз | 2 семестъра |
| 7 | 21 | Савина Цветанова Джая | 5.62 | СЛд | 2 семестъра |
| 8 | 26 | Латина Константинова Шипоклиева | 4.47 | СЛд | 3 семестъра |
| 9 | 28 | Радослава Тошкова Радулова | 3.90 | СЛд | 3 семестъра |
| 10 | 7 | Ивана Николаева Гиздова | 5.73 | УОПд | 2 семестъра |
| 11 | 4 | Гергана Пламенова Петкова | 5.48 | УОПд | 2 семестъра |
| 12 | 6 | Иван Руменов Иванов | 4.93 | УОПд | 2 семестъра |
| 13 | 19 | Илиян Лилков Кехайов | 4.91 | УОПд | 2 семестъра |
| 14 | 12 | Мария Стефанова Кадрева | 4.89 | УОПд | 2 семестъра |
| 15 | 5 | Кристиян Александров Александров | 4.88 | УОПд | 2 семестъра |
| 16 | 14 | Николай Христов Узунчев | 4.26 | УОПд | 2 семестъра |
| 17 | 33 | Ирена Тошкова Тодорова | 5.22 | УОПд | 3 семестъра |
| 18 | 11 | Маргарита Огнянова Чорбаджийска | 5.18 | УОПд | 3 семестъра |
| 19 | 27 | Деляна Василева Янкова | 4.92 | УОПд | 3 семестъра |
| 20 | 19 | Мария Димитрова Захариева | 4.95 | УОПд | 3 семестъра |
| 21 | 29 | Галин Димитров Ганчев | 4.62 | УОПд | 3 семестъра |
| 22 | 38 | Христо Йорданов Желязков | 4.59 | УОПд | 3 семестъра |
| 23 | 18 | Цветелина Любомирова Димитрова | 4.34 | УОПд | 3 семестъра |
| 24 | 16 | Александра Александрова Умленска | 5.68 | АТТЛд | 3 семестъра |
| 25 | 32 | Валери Сашков Великов | 5.44 | АТТЛд | 4 семестъра |
| 26 | 15 | Айсел Мустафа Хасан | 5.63 | ИМд | 3 семестъра |
| 27 | 14 | Паулина Красимирова Михaлкова | 4.21 | ИМд | 4 семестъра |
| 28 | 10 | Иван Николаев Бозов | 5.92 | ИМд | 4 семестъра |
| 29 | 2 | Петко Иванов Гаджев | 5.74 | ИМд | 4 семестъра |
| 30 | 13 | Иван Николаев Кристев | 5.33 | ИМд | 4 семестъра |
| 31 | 40 | Надя Петрова Добрева | 5.18 | ИМд | 4 семестъра |
| 32 | 3 | Атанас Иванов Видоловски | 4.81 | ЗНБАКз | 2 семестъра |
| 33 | 20 | Кирил Стоянов Колев | 5.87 | ЗНБАКз | 3 семестъра |
| 34 | 22 | Теодора Миткова Димова | 4.94 | ЗНБАКз | 3 семестъра |
| 35 | 31 | Алекс Димитров Тонев | 4.07 | ЗНБАКз | 3 семестъра |
| 36 | 35 | Алекс Петков Петков | 5.74 | ЗОВЛз | 3 семестъра |
| 37 | 17 | Михаела Станимирова Куцева | 5.04 | ЗОВЛз | 4 семестъра |
| 38 | 39 | Радослава Иванова Ефтимова | 4.77 | ЗОВЛз | 4 семестъра |
| 39 | 1 | Милена Николаева Пенчева-Спасова | 3.87 | ЗОВЛз | 4 семестъра |
| 40 | 34 | Божана Огнянова Костова | 5.73 | СУБАз | 2 семестъра |
| 41 | 36 | Велислава Николаева Донкова | 5.45 | СУБАз | 4 семестъра |
Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“
| № | Входящ № | Име, презиме, фамилия | Състезателен бал | Приет за обучение по специалност | Срок на обучение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0043 | Петя Николаева Стефанова | 5,86 | Мехатронно инженерство | 2 семестъра |
| 2 | 0023 | Кристиан Красимиров Христов | 5,78 | Мехатронно инженерство | 2 семестъра |
| 3 | 0031 | Кристиян Христов Костадинов | 5,01 | Мехатронно инженерство | 2 семестъра |
| 4 | 0036 | Ивайло Йорданов Бакоев | 4,99 | Мехатронно инженерство | 2 семестъра |
| 5 | 0013 | Живко Атанасов Славов | 4,31 | Мехатронно инженерство | 2 семестъра |
| 6 | 0044 | Динко Русев Иванов | 4,09 | Мехатронно инженерство | 2 семестъра |
| 7 | 0030 | Денчо Ангелов Денев | 6,00 | ЕМБ | 2 семестъра |
| 8 | 0037 | Антоний Станимиров Дилов | 5,67 | ЕМБ | 2 семестъра |
| 9 | 0009 | Деян Стоянов Георгиев | 5,67 | ЕМБ | 2 семестъра |
| 10 | 0008 | Павлина Андрейчева Андреева | 5,11 | ЕМБ | 2 семестъра |
| 11 | 0025 | Георги Спасов Ангелов | 5,76 | КПИСП | 2 семестъра |
| 12 | 0006 | Мита Кузманова Йорданова | 4,79 | КПИСП | 2 семестъра |
| 13 | 0024 | Никола Стоянов Калчев | 5,29 | Телекомуникации | 2 семестъра |
| 14 | 0046 | Светльо Кирилов Иванов | 5,03 | Телекомуникации | 2 семестъра |
| 15 | 0027 | Теодор Господинов Тодоров | 5,92 | Киберсигурност | 4 семестъра |
| 16 | 0028 | Никола Радославов Велков | 5,07 | Киберсигурност | 2 семестъра |
| 17 | 0016 | Иван Христов Христов | 4,89 | Киберсигурност | 2 семестъра |
| 18 | 0038 | Петър Зарков Здравков | 4,89 | Киберсигурност | 2 семестъра |
| 19 | 0019 | Кирил Младенов Симов | 4,67 | Киберсигурност | 2 семестъра |
| 20 | 0032 | Петър Иванов Иванов | 4,34 | Киберсигурност | 2 семестъра |
| 21 | 0011 | Георги Михалев Георгиев | 5,75 | Изкуствен интелект | 2 семестъра |
| 22 | 0042 | Ивайло Огнянов Йочев | 5,63 | Изкуствен интелект | 4 семестъра |
| 23 | 0010 | Николай Димитров Иванов | 5,37 | Изкуствен интелект | 2 семестъра |
| 24 | 0033 | Емил Иванов Еленков | 5,28 | Изкуствен интелект | 2 семестъра |
| 25 | 0007 | Кирил Руменов Драганов | 5,28 | Изкуствен интелект | 2 семестъра |
| 26 | 0026 | Недко Петков Недев | 5,22 | Изкуствен интелект | 2 семестъра |
| 27 | 0047 | Данаил Тодоров Костадинов | 4,30 | Изкуствен интелект | 2 семестъра |
| 28 | 0001 | Димитър Неделчев Георгиев | 5,71 | ЧРВОСО | 3 семестъра |
| 29 | 0021 | Иван Галинов Стоянов | 5,65 | ЧРВОСО | 2 семестъра |
| 30 | 0002 | Нелиз Айдън Мурадова | 5,48 | ЧРВОСО | 2 семестъра |
| 31 | 0003 | Александър Асенов Илков | 4,95 | ЧРВОСО | 2 семестъра |
| 33 | 0035 | Моника Валентинова Ангелова | 4.95 | ЧРВОСО | 3 семестъра |
| 33 | 0018 | Мария Пламенова Пенчева | 4,87 | ЧРВОСО | 2 семестъра |
| 34 | 0017 | Николета Тодорова Георгиева | 4,82 | ЧРВОСО | 2 семестъра |
| 35 | 0034 | Боряна Василева Банчева | 4,79 | ЧРВОСО | 3 семестъра |
| 36 | 0004 | Виктор Антоанетов Дермечков | 4,77 | ЧРВОСО | 2 семестъра |
| 37 | 0041 | Кристиян Янков Якимов | 4,69 | ЧРВОСО | 2 семестъра |
| 38 | 0040 | Мария Лилова Лилова | 4.60 | ЧРВОСО | 3 семестъра |
| 39 | 0005 | Павел Панчев Фердинандов | 4,52 | ЧРВОСО | 2 семестъра |
| 40 | 0012 | Елеонора Пламенова Павлова | 3.89 | ЧРВОСО | 2 семестъра |
| 41 | 0014 | Йордан Бойков Панчев | 4,92 | АИС | 2 семестъра |
| 42 | 0015 | Красимир Руменов Станев | 4,78 | АИС | 2 семестъра |
| 43 | 0045 | Васил Емилов Костадинов | 4,92 | АИС | 3 семестъра |
| 44 | 0022 | Петър Валентинов Николов | 4,11 | АИС | 3 семестъра |
| 45 | 0029 | Мариана Стоянова Николаева | 4,10 | АИС | 3 семестъра |
| 46 | 0020 | Онур Невзат Юмер | 4,50 | КСТ | 4 семестъра |
Забележка: Записване на обучаемите – лично - от 14.09. 2026 г. до 18.09.2026 г.
Документи за записване:
- Лична карта (за сверка);
- Копие на диплома за средно образование;
- Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см , цветни и 1 бр. снимки – 2,0/2,5 см, цветни;
- Бордеро за платена семестриална такса и такса документи 20 (двадесет) евро.
IBAN - BG82UBBS80023106031902
BIC - UBBSBGSF