за допълнителен прием
през учебната 2025-2026 г.
№ | ККН | Име | Фамилия | Бал |
---|---|---|---|---|
1. | 2363 | Борислава | Лазарова | 30,87 |
2. | 2419 | Иван | Пейчинов | 30,30 |
3. | 2434 | Георги | Пещерски | 29,53 |
4. | 2497 | Кристиян | Дишлийски | 28,89 |
5. | 2488 | Станислав | Стойков | 28,79 |
6. | 2213 | Николай | Христов | 27,96 |
7. | 2389 | Христомир | Димитров | 27,82 |
8. | 2183 | Кристина | Денина | 27,23 |
9. | 2495 | Маноел | Неделчев | 26,96 |
10. | 2429 | Валентин | Демиров | 26,75 |
11. | 2492 | Благовест | Колев | 25,43 |
12. | 2499 | Мадлен | Николаева | 25,37 |
13. | 2484 | Димитър | Качулски | 25,02 |
14. | 2437 | Калина | Колева | 24,98 |
15. | 2093 | Марина | Николова | 24,74 |
16. | 2498 | Юлиян | Дунчев | 24,71 |
17. | 2407 | Георги | Сталев | 24,69 |
18. | 2463 | Мартин | Смилкин | 24,58 |
19. | 2479 | Борислав | Лютаков | 24,41 |
20. | 2456 | Юри | Гьорев | 24,23 |
21. | 2370 | Дарин | Тодоров | 23,66 |
22. | 2451 | Даниел | Петров | 23,59 |
23. | 2475 | Стефан | Колев | 23,48 |
24. | 2409 | Камелия | Янева | 23,02 |
25. | 2470 | Жанет-Мари | Кръстева | 22,86 |
26. | 2162 | Магдалена | Маринова | 22,60 |
27. | 2427 | Димитър | Димитров | 21,53 |
28. | 2171 | Койчо | Иванов | 21,48 |
29. | 2174 | Антонио | Атанасов | 21,47 |
30. | 2458 | Христо | Николов | 21,41 |
Заседанието на приемна комисия ще се проведе на 19.09.2025 г.
Класираните кандидат-курсанти следва задължително да се явят в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново (КПП юг), не по-късно от 08.30 часа на 19.09.2025 г.