за ранен прием
през учебната 2026-2027 г.
| № | ККН | Име | Фамилия | Бал | Медицинска годност |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015 | Стоян | Топузов | 35,00 | годен |
2. | 2145 | Александър | Асенов | 35,00 | годен |
3. | 2095 | Леа | Найденова | 34,00 | годен |
4. | 2203 | Петър | Чобанов | 34,00 | годен |
5. | 2116 | Беатрис | Косева | 33,56 | годен |
6. | 2176 | Димитър | Лазаров | 33,46 | годен |
7. | 2175 | Александър | Трайков | 33,00 | годен |
8. | 2192 | Христина | Кадиева | 33,00 | годен по приложение №24 |
9. | 2006 | Томас | Хубенов | 33,00 | годен |
10. | 2172 | Кристиян | Иванов | 33,00 | годен |
11. | 2201 | Памела | Кунова | 32,98 | годен |
12. | 2047 | Ясения | Горанчева | 32,46 | годен |
13. | 2042 | Патрисия | Петрова | 32,44 | годен |
14. | 2027 | Ивана | Димитрова | 32,00 | годен по приложение №24 |
15. | 2089 | Даниел | Йорданов | 32,00 | годен |
16. | 2021 | Димитър | Сталев | 32,00 | годен |
17. | 2139 | Ася | Асенова | 32,93 | годен по приложение №24 |
18. | 2144 | Захари | Христов | 31,28 | годен |
19. | 2085 | Валери | Димитров | 31,18 | годен |
20. | 2028 | Николас | Любомиров | 31,10 | годен |
21. | 2146 | Даниела | Апостолова | 31,00 | годен |
22. | 2005 | Ростислав | Пивчев | 31,00 | годен |
23. | 2017 | Мартин | Йорданов | 30,74 | годен |
24. | 2016 | Вергиния | Тилева | 30,70 | годен |
25. | 2012 | Жоро | Драголов | 30,58 | годен |
26. | 2173 | Кристиян | Кирилов | 30,48 | годен |
27. | 2088 | Васил | Щурков | 30,34 | годен |
28. | 2120 | Иван | Динев | 30,10 | годен |
29. | 2075 | Марина | Илиева | 30,02 | годен |
30. | 2056 | Осман | Хасанов | 30,00 | годен |
31. | 2102 | Стойчо | Костадинов | 30,00 | годен |
32. | 2079 | Валентин | Узунов | 30,00 | годен по приложение №24 |
33. | 2025 | Александра | Станчева | 29,88 | годен |
34. | 2122 | Никола | Николов | 29,88 | годен |
35. | 2115 | Живко | Тодоров | 29,86 | годен |
36. | 2003 | Ралица | Матеева | 29,66 | годен |
37. | 2149 | Павлин | Марчев | 29,50 | годен |
38. | 2124 | Ана-Мария | Тулилова | 29,43 | годен |
39. | 2164 | Богдан | Сеизов | 29,38 | годен |
40. | 2082 | Иваил | Николов | 29,02 | годен |
41. | 2069 | Алекс | Доспатлиев | 29,00 | годен |
42. | 2074 | Иван | Татарски | 29,00 | годен |
43. | 2108 | Христиан | Радев | 28,94 | годен |
44. | 2185 | Мария | Атанасова | 28,84 | годен |
45. | 2118 | Мартин | Тъмнишки | 28,82 | годен |
46. | 2114 | Пламен | Найденов | 28,66 | годен |
47. | 2026 | Стелиян | Шкодров | 28,66 | годен |
48. | 2128 | Кристиян | Георгиев | 28,65 | годен |
49. | 2061 | Петър | Гигов | 28,54 | годен |
50. | 2165 | Михаил | Събев | 28,22 | годен |
51. | 2123 | Ясен | Пеев | 28,20 | годен по приложение №24 |
52. | 2206 | Димитър | Гористанов | 28,19 | годен |
53. | 2121 | Павлин | Андреев | 28,12 | годен |
54. | 2029 | Искрен | Иванов | 28,10 | годен |
55. | 2168 | Калоян | Парасков | 28,06 | годен |
56. | 2037 | Анелия | Стефанова | 28,00 | годен |
57. | 2135 | Цветан | Младенов | 27,78 | годен |
58. | 2001 | Денис | Иванов | 27,56 | годен |
59. | 2212 | Радостин | Вътев | 27,38 | годен |
60. | 2077 | Иван | Савов | 27,31 | годен |
61. | 2024 | Никол | Илиева | 27,10 | годен |
62. | 2134 | Серкан | Хасанов | 26,98 | годен |
63. | 2130 | Радослав | Стоянов | 26,96 | годен |
64. | 2104 | Александър | Радев | 26,93 | годен |
65. | 2126 | Християна | Стоименова | 26,58 | годен |
66. | 2129 | Стефан | Минчев | 26,50 | годен |
67. | 2009 | Стефани | Димитрова | 26,34 | годен |
68. | 2163 | Даниел | Стоянов | 26,30 | годен |
69. | 2152 | Валентин | Турлаков | 26,04 | годен |
70. | 2098 | Цветелина | Василева | 26,00 | годен |
71. | 2200 | Киприян | Петков | 25,94 | годен |
72. | 2090 | Еди | Ангелов | 25,76 | годен |
73. | 2100 | Петко | Динев | 25,76 | годен |
74. | 2010 | Богомил | Маринов | 25,56 | годен по приложение №24 |
75. | 2052 | Филип | Александров | 25,38 | годен |
76. | 2191 | Томислав | Зарзаланов | 25,36 | годен |
77. | 2171 | Преслав | Тодоров | 25,34 | годен |
78. | 2107 | Венелин | Генадиев | 25,32 | годен |
79. | 2209 | Богдан Самуил | Христов | 25,10 | годен |
80. | 2035 | Антон | Антонов | 24,52 | годен |
81. | 2160 | Искрен | Маринов | 24,08 | годен |
82. | 2039 | Полина | Якимова | 24,03 | годен |
83. | 2011 | Хюсеин | Азисов | 23,64 | годен |
84. | 2112 | Константин | Митев | 23,06 | годен по приложение №24 |
85. | 2148 | Никола | Николов | 22,96 | годен |
86. | 2117 | Петра | Кутинска | 22,08 | годен |
87. | 2174 | Мартин | Стефанов | 21,46 | годен |
Заседанието на приемна комисия ще се проведе на 10.03.2026 г.
Класираните кандидат-курсанти следва задължително да се явят в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, не по-късно от 08.00 часа на 10.03.2026 г.